סדרת מלקחיים חשמליים לצינורות קידוח TQ340-35ZQ203-1001/ZQ162-50/ZQ203-125/ZQ203-125/TQ178-16
| פָּרָמֶטֶר | יְחִידָה | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
|---|---|---|---|---|
| דֶגֶם | - | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
| קוטר צינור ישים | mm | 101.6-178 | 101.6-178 | 114.3-340 |
| in | 4-7 | 4-7 | 4½-13⅜ | |
| לחץ עבודה מרבי של המערכת ההידראולית | MPa | 18 | 18 | 18 |
| זרימה מדורגת של מערכת הידראולית | ליטר/דקה | 110-160 | 110-160 | 110-160 |
| גלון לדקה | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | |
| מומנט מקסימלי - גיר גבוה | קילו ניוטון מטר | 2.4-3 | 2.4-3 | 2.5-3 |
| מומנט מקסימלי - הילוך בינוני | קילו ניוטון מטר | - | - | 6.0-7.5 |
| מומנט מרבי - הילוך נמוך | קילו ניוטון מטר | 14.5-17.5 | 15-18 | 32-40 |
| מהירות ראש טונג – גיר גבוה | סל"ד | 54-79 | 54-79 | 60-86 |
| מהירות ראש טונג - הילוך בינוני | סל"ד | - | - | 21-30 |
| מהירות ראש טונג - הילוך נמוך | סל"ד | 9-13.1 | 9-13 | 3.6-5.3 |
| ממד כולל | mm | 1450×760×740 | 1500×760×780 | 1580×900×880 |
| מִשׁקָל | kg | 580 | 560 | 780 |
| דֶגֶם | קוטר צינור רלוונטי (מ"מ) | קוטר צינור רלוונטי (אינץ') | מומנט מקסימלי (kN·m) | מהירות הילוך גבוהה של ראש טונג (סל"ד) | מהירות הילוך נמוכה של ראש טונג (סל"ד) | לחץ מדורג של מערכת הידראולית (MPa) | זרימה מדורגת של מערכת הידראולית (ליטר/דקה) | מרחק הזזה של גליל ההזזה (מ"מ) | מרחק עלייה וירידה של ראש הטונג (מ"מ) | מידות כוללות (מ"מ) | משקל (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQ203-100 | 127-203 | צימוד 3½ אינץ' ~ גוף 8 אינץ' | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | - | 1750×1000×1360 | 2400 |
| ZQ162-50 | 85-162 | צימוד 2⅜ אינץ' ~ גוף 5 אינץ' | 50 | 60 | 4.1 | 16 | 120 | 1000 | - | 1570×800×1190 | 1500 |
| ZQ127-25 | 65-127 | צימוד 2⅜ אינץ' ~ גוף 3½ אינץ' | 25 | 65 | 10.5 | 12 | 120 | 1000 | - | 1110×735×815 | 620 |
| ZQ203-125 | 127-203 | צימוד 3½ אינץ' ~ גוף 8 אינץ' | 125 | 40 | 2.7 | 20 | 114 | 1500 | - | 1785×1080×1360 | 2650 |
| ZQ203-100 השני | 127-203 | צימוד 3½ אינץ' ~ גוף 8 אינץ' | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | 0-430 | 1760×1000×1630 | 2500 |
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו





